vítr | jihovýchodní, JV, 4.89 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 55 % |
odpoledne | zataženo 18 °C | |
večer | zataženo 12 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.52 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 0.1 mm |
vítr | východní, V, 3.03 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.46 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.49 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 53 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 |
3
1
|
4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.