vítr | jihovýchodní, 7.31 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 4.6 mm |
odpoledne | mírné sněžení -1 °C | |
večer | mírné sněžení -2 °C | |
noc | mírné sněžení -2 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.77 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 1.42 mm |
sněžení | 2.79 mm |
vítr | severozápadní, 7.95 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 0.13 mm |
vítr | severozápadní, 4.44 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 68 % |
Únor bílý - pole sílí.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.